مراحل قيمة العقد
| # | رقم المرحلة | من تاريخ | إلى تاريخ | نوع المرحلة | طريقة الاحتساب | القيمة / النسبة | القيمة السنوية | العمليات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2029-01-01 | 2033-12-31 | تصاعد | نسبة من الأساسي | 10 | 220,000.00 | |
| 2 | 1 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | أساسية | — | — | 200,000.00 | |
| 3 | 1 | 2026-08-28 | 2027-08-27 | أساسية | — | — | 26,400.00 | |
| 4 | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | أساسية | — | — | 48,000.00 | |
| 5 | 6 | 2029-11-01 | 2030-10-31 | تصاعد | نسبة من المرحلة السابقة | 5 | 145,860.75 | |
| 6 | 5 | 2028-11-01 | 2029-10-31 | تصاعد | نسبة من المرحلة السابقة | 5 | 138,915.00 | |
| 7 | 4 | 2027-11-01 | 2028-10-31 | تصاعد | نسبة من المرحلة السابقة | 5 | 132,300.00 | |
| 8 | 3 | 2026-11-01 | 2027-10-31 | تصاعد | نسبة من المرحلة السابقة | 5 | 126,000.00 | |
| 9 | 2 | 2026-01-01 | 2026-10-31 | أساسية | — | — | 120,000.00 | |
| 10 | 1 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | سماح | — | — | 0.00 |
إجمالي النتائج: 13