الحسابات البنكية
| # | الاسم المختصر | حساب أساسي؟ | البنك | الآيبان | رقم الحساب | سويفت | الدولة | العمليات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حساب الصندوق | نعم | البنك السعودي البريطاني (ساب) | SA7745000000123456789012 | 123456789012 | — | المملكة العربية السعودية | |
| 2 | حساب المشروع (ضمان) | نعم | بنك الرياض | SA2020000002345678901234 | 345678901234 | — | المملكة العربية السعودية | |
| 3 | حساب الوقف | نعم | بنك البلاد | SA1515000999123456789012 | 123456789012 | — | المملكة العربية السعودية | |
| 4 | حساب فواز | نعم | مصرف الإنماء | SA6905000068201234567000 | 201234567000 | — | المملكة العربية السعودية | |
| 5 | حساب أحمد | نعم | مصرف الراجحي | SA4480000123456789012345 | 456789012345 | — | المملكة العربية السعودية | |
| 6 | حساب التحصيل | نعم | البنك الأهلي السعودي | SA0310000001234567890123 | 234567890123 | — | المملكة العربية السعودية |
إجمالي النتائج: 6