ملاك الوحدة
| # | المالك | نسبة الملكية % | من تاريخ | إلى تاريخ | العمليات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة دار الأفق للتطوير العقاري | 100% | 2025-05-01 | — | |
| 2 | شركة دار الأفق للتطوير العقاري | 100% | 2025-05-01 | — | |
| 3 | شركة مكان العقار | 100% | 2020-02-01 | — | |
| 4 | شركة مكان العقار | 100% | 2020-02-01 | — | |
| 5 | شركة مكان العقار | 100% | 2020-02-01 | — | |
| 6 | نورة بنت علي السبيعي | 100% | 2026-10-01 | — | |
| 7 | شركة مكان العقار | 100% | 2020-02-01 | 2026-10-01 | |
| 8 | فواز بن ناصر الدوسري | 100% | 2020-02-01 | — |
إجمالي النتائج: 8