البنود المالية
القوائم المرجعية / البنود المالية
HuFinancialItemsTreatment: REVENUE إيراد · TRUST أمانة للملاك · LIABILITY التزام · TAX ضريبة · RECHARGE استرداد مصروف
28إجمالي السجلات
28مفعّل
0موقوف
28أُضيف هذا الشهر
0المحذوفات
| # | الاسم | المعالجة المحاسبية | يظهر في العقود | يظهر في الالتزامات | يولّد التزاماً عند الاعتماد | يُقسَّم على دفعات الإيجار | الحالة | العمليات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أجرة | TRUST | نعم | نعم | نعم | لا | مفعّل | |
| 2 | ثمن البيع | TRUST | نعم | نعم | نعم | لا | مفعّل | |
| 3 | عربون | LIABILITY | نعم | نعم | نعم | لا | مفعّل | |
| 4 | تأمين | LIABILITY | نعم | نعم | نعم | لا | مفعّل | |
| 5 | استرداد تأمين | LIABILITY | لا | نعم | لا | لا | مفعّل | |
| 6 | خصم من التأمين | REVENUE | لا | نعم | لا | لا | مفعّل | |
| 7 | عمولة بيع | REVENUE | نعم | نعم | نعم | لا | مفعّل | |
| 8 | عمولة تأجير | REVENUE | نعم | نعم | نعم | لا | مفعّل | |
| 9 | عمولة تسويق | REVENUE | نعم | نعم | نعم | لا | مفعّل | |
| 10 | عمولة إدارة أملاك | REVENUE | نعم | نعم | نعم | لا | مفعّل |
إجمالي النتائج: 28