الالتزامات المالية
الالتزامات المالية / الالتزامات المالية
HuFinancialObligationsتُولَّد من خصائص العقد عند اعتماده؛ الإصدار قبل الاستحقاق بعدد أيام محدد
126إجمالي السجلات
126مفعّل
0موقوف
126أُضيف هذا الشهر
0المحذوفات
| # | رقم الالتزام | العقد | البند | رقم الدفعة | تاريخ الاستحقاق | الإجمالي شامل الضريبة | حالة الدفع | تم الإصدار؟ | الحالة | العمليات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BU0002-02 | BU0002 | عربون | — | 2026-09-20 | 135,000.00 | تم الدفع | نعم | مفعّل | |
| 2 | BU0002-01 | BU0002 | ثمن البيع | — | 2026-09-20 | 1,350,000.00 | تم الدفع | نعم | مفعّل | |
| 3 | OT0005-10 | OT0005 | أجرة | 10/10 | 2033-01-11 | 253,000.00 | لم يتم الدفع | لا | مفعّل | |
| 4 | OT0005-09 | OT0005 | أجرة | 9/10 | 2032-01-11 | 253,000.00 | لم يتم الدفع | لا | مفعّل | |
| 5 | OT0005-08 | OT0005 | أجرة | 8/10 | 2031-01-11 | 253,000.00 | لم يتم الدفع | لا | مفعّل | |
| 6 | OT0005-07 | OT0005 | أجرة | 7/10 | 2030-01-11 | 253,000.00 | لم يتم الدفع | لا | مفعّل | |
| 7 | OT0005-06 | OT0005 | أجرة | 6/10 | 2029-01-11 | 253,000.00 | لم يتم الدفع | لا | مفعّل | |
| 8 | OT0005-05 | OT0005 | أجرة | 5/10 | 2028-01-11 | 230,000.00 | لم يتم الدفع | لا | مفعّل | |
| 9 | OT0005-04 | OT0005 | أجرة | 4/10 | 2027-01-11 | 230,000.00 | لم يتم الدفع | لا | مفعّل | |
| 10 | OT0005-03 | OT0005 | أجرة | 3/10 | 2026-01-11 | 230,000.00 | تم الدفع | نعم | مفعّل |
إجمالي النتائج: 126