حسابات خدمات الوحدة
| # | نوع الخدمة | الرقم | ملاحظات | العمليات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | حساب مياه | 5500000004 | — | |
| 2 | حساب مياه | 5500000001 | — | |
| 3 | حساب كهرباء | 3000000008 | — | |
| 4 | حساب كهرباء | 3000000007 | — | |
| 5 | حساب كهرباء | 3000000006 | — | |
| 6 | حساب كهرباء | 3000000005 | — | |
| 7 | حساب كهرباء | 3000000004 | — | |
| 8 | حساب كهرباء | 3000000003 | — | |
| 9 | حساب كهرباء | 3000000002 | — | |
| 10 | حساب كهرباء | 3000000001 | — |
إجمالي النتائج: 10