ملاك العقار
| # | المالك | نسبة الملكية % | من تاريخ | إلى تاريخ | العمليات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وقف آل سليمان الخيري | 100% | 2010-01-01 | — | |
| 2 | صندوق مكين للدخل العقاري | 100% | 2021-10-01 | — | |
| 3 | سعد بن عبدالله الحربي | 33.3334% | 2024-06-10 | — | |
| 4 | خالد بن عبدالله الحربي | 33.3333% | 2024-06-10 | — | |
| 5 | أحمد بن عبدالله الحربي | 33.3333% | 2024-06-10 | — |
إجمالي النتائج: 5