جدول رئيسي
18إجمالي السجلات
18مفعّل
0موقوف
18أُضيف هذا الشهر
0المحذوفات
| # | اسم الكيان | رقم الهوية / الرقم الوطني الموحد | نوع الكيان | نوع الكيان الفرعي | المدينة | الحالة | العمليات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وقف آل سليمان الخيري | 6001234567 | منشأة | وقف | الرياض | مفعّل | |
| 2 | جمعية ملاك عمارة النخيل | 7001234567 | منشأة | جهة غير ربحية | الرياض | مفعّل | |
| 3 | شركة صيانة المدار | 1010666777 | منشأة | شركة | الرياض | مفعّل | |
| 4 | صندوق مكين للدخل العقاري | 1010444555 | منشأة | صندوق استثمار عقاري | الرياض | مفعّل | |
| 5 | شركة دار الأفق للتطوير العقاري | 1010222333 | منشأة | شركة | الرياض | مفعّل | |
| 6 | نورة بنت علي السبيعي | 1078901234 | فرد | مواطن | الرياض | مفعّل | |
| 7 | سالم بن راشد الكعبي | 784199012345678 | فرد | مواطن خليجي | الرياض | مفعّل | |
| 8 | راجيش كومار | 2234567890 | فرد | مقيم | الرياض | مفعّل | |
| 9 | مؤسسة قهوة الركن | 1010999000 | منشأة | مؤسسة فردية | الرياض | مفعّل | |
| 10 | شركة النخبة للتجارة | 1010777888 | منشأة | شركة | الرياض | مفعّل |
إجمالي النتائج: 18