مساحات الوحدة
| # | نوع المساحة | المساحة م² | ملاحظات | العمليات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الحديقة / الفناء | 150 | — | |
| 2 | الحديقة / الفناء | 150 | — | |
| 3 | المساحة الصافية | 310 | — | |
| 4 | المساحة الصافية | 95 | — | |
| 5 | المساحة الصافية | 140 | — | |
| 6 | المساحة الصافية | 120 | — | |
| 7 | البلكونة | 8 | — | |
| 8 | المساحة الصافية | 55 | — | |
| 9 | البلكونة | 8 | — | |
| 10 | المساحة الصافية | 210 | — |
إجمالي النتائج: 14