جدول رئيسي
13إجمالي السجلات
13مفعّل
0موقوف
13أُضيف هذا الشهر
0المحذوفات
| # | رقم العقد | نوع العقد | نطاق العقد | تاريخ بداية العقد | تاريخ نهاية العقد | القيمة الإجمالية | حالة العقد | الحالة | العمليات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BU0002 | مالك ومشتري | بيع | 2026-09-10 | 2027-12-31 | 1,350,000.00 | تمت الموافقة | مفعّل | |
| 2 | OT0005 | مالك ومستأجر | تأجير | 2024-01-01 | 2033-12-31 | 2,100,000.00 | ساري | مفعّل | |
| 3 | OA0001 | ملاك واتحاد ملاك | اتحاد ملاك | 2026-01-01 | 2026-12-31 | — | ساري | مفعّل | |
| 4 | MC0001 | مالك وشركة صيانة | صيانة | 2026-01-01 | 2026-12-31 | — | ساري | مفعّل | |
| 5 | PM0001 | مالك ومدير أملاك | إدارة أملاك | 2026-01-01 | 2028-12-31 | — | ساري | مفعّل | |
| 6 | BT0001 | وسيط ومستأجر | تأجير | 2026-08-28 | 2027-08-27 | 26,400.00 | ساري | مفعّل | |
| 7 | SL0001 | مستأجر ومستأجر من الباطن | تأجير | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 48,000.00 | ساري | مفعّل | |
| 8 | OT0004 | مالك ومستأجر | تأجير | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 643,075.75 | ساري | مفعّل | |
| 9 | BU0001 | مالك ومشتري | بيع | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 920,000.00 | تمت الموافقة | مفعّل | |
| 10 | OM0001 | مالك ومسوق | تسويق | 2026-06-01 | 2026-12-31 | — | ساري | مفعّل |
إجمالي النتائج: 13